10 Cantantes femeninas más ricas del mundo
1. Lady Gaga 150 millones de dólares
2. Beyoncé 80 millones de dólares
3. Madonna 48.5 millones de dólares
4. Britney Spears 40 millones de dólares
5. Celine Dion 30 de millones de dólares
10 celebridades más influyestes y poderosas del mundo
Puesto | Nombre | Profesión | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Oprah Winfrey | Presentadora de Televisión | Estados Unidos |
2 | Beyoncé | Cantante, Actriz | |
3 | James Cameron | Director Cinematográfico | |
4 | Lady GaGa | Cantante | |
5 | Tiger Woods | Jugador de Golf | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario